西南鋁標樣 Al-Cu
Al-Cu鋁合金光譜標樣
標樣編 號 | 標樣 名稱 | 標 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | ||
Cu0 | Al-Cu | 0.05* | 0.07* | 20.52 | 0.003* | 0.002 | 0.01* | 0.03* | 0.02* |
Cu1 | 0.04* | 0.06* | 16.26 | ||||||
Cu2 | 0.29* | 0.09* | (14.74) | 0.02* | 0.06* | ||||
Cu3 | 0.26* | 0.04* | 13.00 | 0.011* | 0.0011* | 0.006* | 0.071* | 0.0076* | |
Cu4 | 0.25* | 0.05* | 15.06 | 0.046* | 0.0017* | 0.0071* | 0.073* | 0.0096* | |
Cu5 | 0.30* | 0.06* | 17.51 | 0.040* | 0.0084* | 0.0090* | 0.080* | 0.005* |
注:*——信息值;( )——偏離曲線,蘑菇狀。
Al-AgAl-Cu鋁合金光譜標樣
標樣 編號 | 標樣 名稱 | 標 樣 成 分 % | ||||||||||
Ag | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
AG1 | Al-Ag | 1.08 | ||||||||||
AG2 | 3.06 | |||||||||||
AG3 | 1.76 | |||||||||||
AG4 | 0.20 |
注:此標樣為蘑菇狀,Ag為參考值。
Al-Sn(此為參考值)
標樣 編號 | 標樣 名稱 | 標 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ti | Ni | Sn | |||||
E2311 | Al-Sn | 3.53 | 0.496 | 0.617 | 0.017 | 0.019 | 0.062 | 0.609 | 4.85 | |||
E2312 | 3.04 | 0.167 | 0.836 | 0.044 | 0.042 | 0.097 | 0.744 | 5.48 | ||||
E2313 | 2.50 | 0.298 | 1.03 | 0.073 | 0.083 | 0.160 | 0.937 | 5.57 | ||||
E2314 | 2.12 | 0.396 | 1.69 | 0.178 | 0.170 | 0.223 | 1.15 | 7.58 | ||||
E2315 | 1.73 | 0.144 | 1.36 | 0.151 | 0.149 | 0.240* | 1.41 | 7.26 |
注:適用于含Sn的850、851、852、853等鑄造鋁合金。*——參考值。
FYD
標樣 編號 | 標樣 名稱 | 標 樣 成 分 % | |||||||
Ga | Li | Cd | B | Co | Mg | ||||
E3012 | FYD | 0.018 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0068 | 0.0052 | 1.04 | ||
E3013 | —— | 0.00012 | 0.00022* | 0.0010 | —— | 1.09 | |||
E3014 | 0.0093 | 0.00058 | 0.00023 | 0.0011 | 0.00025 | 0.092 | |||
E3015 | 0.0097 | 0.039 | 0.019 | 0.0032 | 0.0037 | 0.106 | |||
E3121 | 0.411 | 0.00010 | 0.00012 | 0.0015 | 0.00013* | 2.67 | |||
E3126 | 0.069 | 0.0042 | 0.052 | 0.00067 | 0.0098 | 0.629 | |||
E3127 | 0.040 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0111 | 2.01 |
注:*——參考值。