德國IKA緊湊型循環冷水機RC 2 lite
儀器類別 | 冷卻循環器 |
根據DIN12876 分類 | I |
根據DIN12876標識 | NFL |
制冷劑 | R290 |
制冷劑容量 | 70 g |
最大冷卻劑壓力 | 21 bar |
時冷卻能力 (@20°C) | 400 W |
制冷量(@10°C) | 350 W |
制冷量(@0°C) | 250 W |
制冷量(@-10°C) | 140 W |
工作溫度 | -10 °C |
最高工作溫度 (使用外部加熱) | 70 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT1000 |
工作溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | LED |
DIN 12876 溫度穩定性 | ±0.5 K |
顯示精度 | 0.1 K |
加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
浴槽容量 | 1 - 3.5 l |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.35 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.15 bar |
最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 18 l/min |
泵連接 | M16x1 |
允許連續運轉時間 | 100 % |
外形尺寸 | 225 x 385 x 430 mm |
重量 | 24.5 kg |
允許環境溫度 | 5 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 250 W |
德國IKA緊湊型循環冷水機RC 2 lite