光譜分析用標準物質/樣品
高爐生鐵光譜分析用標準物質(7塊、Φ30Х30mm)
標樣編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | Co | Als | Alt | As | Sb | Sn | Pb | Zn |
GSB 03-2483 -2008 | 4.32 | 0.361 | 1.42 | 0.032 | 0.154 | 0.034 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.530 | 0.024 | 0.0057 | 0.033 | 0.035 | 0.023 | 0.0004 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0009 |
3.90 | 0.656 | 1.38 | 0.057 | 0.128 | 0.021 | 0.013 | 0.021 | 0.0018 | 0.467 | 0.093 | 0.034 | 0.023 | 0.025 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0010 |
| |
3.61 | 1.27 | 0.882 | 0.218 | 0.101 | 0.041 | 0.050 | 0.036 | 0.020 | 0.361 | 0.131 | 0.010 | 0.022 | 0.024 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0008 |
| |
3.27 | 1.85 | 0.726 | 0.160 | 0.066 | 0.093 | 0.099 | 0.077 | 0.055 | 0.224 | 0.252 | 0.011 | 0.0070 | 0.0092 | 0.0025 | 0.0010 | 0.0018 | 0.011 | 0.001 | |
3.07 | 2.52 | 0.608 | 0.098 | 0.048 | 0.099 | 0.304 | 0.111 | 0.090 | 0.135 | 0.334 | 0.0083 | 0.042 | 0.045 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0007 | 0.002 | |
2.52 | 3.16 | 0.402 | 0.305 | 0.028 | 0.208 | 0.754 | 0.208 | 0.207 | 0.033 | 0.380 | 0.0092 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0021 | 0.037 | 0.0088 | 0.014 | 0.0039 | |
1.76 | 3.79 | 0.247 | 0.468 | 0.0095 | 0.345 | 1.05 | 0.507 | 0.560 | 0.014 | 0.510 | 0.0039 | 0.020 | 0.022 | 0.035 | 0.052 | 0.036 | 0.113 | 0.0045 |
廈門億辰科技有限公司,福建省進口直讀光譜儀代理商。經營批發國產、進口光譜標準樣品。
一、 純金屬系列標準樣品:高純鋁、高純銅、純鋅、純鐵、純鎂、純錳、純鈦、純錫、純鎳、純鈷、純鉍、純銻、純鎘、純硅、純硒、純銀、純銦、純碲。
二、鋼系列光譜標樣:碳鋼、低碳鋼、合金鋼、中低合金鋼、高錳鋼、工具鋼、切削鋼、不銹鋼(304/304L/316L)、高氮不銹鋼、耐熱鋼、碳結鋼標準樣品。
三、鐵系列光譜標樣:生鐵標樣、高磷生鐵、耐熱、耐磨、抗磨、低溫鑄鐵、含氮鑄鐵、含砷鑄鐵、灰口合金鑄鐵、稀土鎂球墨鑄鐵、高鉻鑄鐵標準樣品。
四、鋁系列光譜標樣:變形鋁合金、鑄造鋁合金標準樣品。
五、銅系列光譜標樣:純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標準樣品。
六、鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣:鎂合金、鋅鋁合金、鈦合金、鉛錠、鉛銻合金、鉛錫鈣合金標準樣品。
七、直讀光譜儀用配件及耗材:牛津直讀、斯派克直讀、熱電ARL直讀光譜儀配件和耗材,直讀光譜儀常用配套設備,鋼水、鐵水等取樣器,鑄鐵用取樣器、測溫設備,硬度計、標準硬度塊、探傷儀。