ZL104鋁合金標準樣品說明書
(BYG2204A)
1、本標樣由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠研制。
2、本套塊狀標樣為圓柱體,規格為Φ45×35mm,每套5塊。本標準樣品適用于該產品中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ni、Be、Pb、Sn、Cr、Zr的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本標準樣品采用國家標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Sn | Pb | Ni | Be | Cr | Zr |
1# | 7.41 | 0.81 | 0.34 | 0.71 | 0.71 | 0.31 | 0.057 | 0.062 | 0.15 | 0.15 | 0.084 | 0.20 | 0.18 |
2# | 8.29 | 0.62 | 0.22 | 0.55 | 0.56 | 0.21 | 0.10 | 0.039 | 0.088 | 0.09 | 0.045 | 0.15 | 0.15 |
3# | 9.14 | 0.44 | 0.12 | 0.40 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.022 | 0.042 | 0.045 | 0.022 | 0.10 | 0.11 |
4# | 10.20 | 0.30 | 0.042 | 0.26 | 0.25 | 0.037 | 0.20 | 0.0083 | 0.015 | 0.020 | 0.011 | 0.052 | 0.053 |
5# | 10.99 | 0.16 | 0.0054 | 0.11 | 0.094 | 0.0070 | 0.25 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0024* | 0.011 | 0.0094 |
注:帶*的數值為參考值。