純鋁標準樣品說明書
(BYG0606)
1、本套塊狀標樣品由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠研制。
2、本套塊狀標準樣品為圓柱體,規格為Φ50×30mm,每套6塊。本套標準樣品適用于純鋁及其產品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ga、Ti、Ni、Cr、V的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本套標準樣品由國內八家實驗室采用標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ga | Ti | Ni | Cr | V |
1# | 0.011 | 0.010 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003* |
2# | 0.130 | 0.081 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0017 |
3# | 0.210 | 0.220 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0047 |
4# | 0.426 | 0.443 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
5# | 0.820 | 0.846 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.021 | 0.021 | 0.032 |
6# | 1.16 | 1.20 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.031 | 0.031 | 0.054 |
注:帶*數據為參考值。